產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
耐壓測試儀
10KV耐壓測試儀
LK711010KV耐壓測試儀



產(chǎn)品簡介
5KV/10kV耐壓測試儀適用于各種電機、電器、儀器儀表和家用電器,以及強電系統(tǒng)的安全耐壓和漏電流的測試,以考核被試品的絕緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷,衡量被試品耐電壓的能力
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 型號 | LK7110 | LK7112 | LK7120 | LK7122 |
| 輸出電壓 | 0~5kV(AC)±(2%+5V) | 0~5kV(AC) | ||
| 0~6kV(DC)±(2%+5V) | ||||
| 交流電流上限 | 0.10~12.00mA | 0.10~12.00mA | ||
| ±(2%+2Counts) | ±(2%+2Counts) | |||
| 交流電流下限 | 0.00~12.00mA | 0.00~12.00mA> | ||
| ±(2%+2Counts) | ±(2%+2Counts) | |||
| 直流電流上限 | ------------------- | 0.10~5.00mA | ||
| ±(2%+2Counts) | ||||
| 直流電流下限 | ------------------- | 0.00~5.00mA | ||
| ±(2%+2Counts) | ||||
| 絕緣電阻測試電壓 | ------------------- | 100~1000V | 100~1000V | |
| ±(2%+5V) | ±(2%+5V) | |||
| 絕緣電阻 | 僅7112、7122有此項功能 | |||
| 范圍:(1-1000)MΩ | ||||
| 準(zhǔn)確度:±(2%±2Counts) Voltage≥500V DC | ||||
| ±(5%±2Counts) Voltage<500V DC | ||||
| 范圍:(1000-9999)MΩ | ||||
| 準(zhǔn)確度:±(5%±2Counts) Voltage≥500V DC | ||||
| ±(10%±2Counts) Voltage<500V DC | ||||
| 液晶顯示器 | 16×2行 背光式液晶顯示器 | |||
| 測試時間 | 0.1~999.9s | |||
| ±(2%+0.05sec) | ||||
| 遙控裝置 | Input:Test,Reset Output:Pass,Fail,Test-in-Proess | |||
| 測試報警 | 蜂鳴器、指示燈 | |||
| 校正方式 | 軟體校正 | |||
| 記憶裝置 | 可記憶電壓、電流、電阻、時間等設(shè)定值 | |||
| 溫度/濕度 | 0оC~40оC≤75%RH | |||
| 尺寸/重量 | W×H×D:280mm×100mm×370mm / 10kg | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | LK26002A | |||

掃碼加微信
服務(wù)熱線
武漢市東西湖區(qū)環(huán)湖中路源源鑫工業(yè)園B棟
2144462909@qq.com
Copyright © 2025武漢華圖高電電氣科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:鄂ICP備18007353號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml